AE66904多参数水质数字滴定【DIGI】测定系统
AE66904多参数水质数字滴定【DIGI】测定系统
快速、准确高精度数字滴定分析测定,通过使用不同项目的滴定测试试剂包,可以实现酸度、总碱度、氯化物(氯离子)、余氯、总氯、乙二胺四乙酸EDTA、硬度、钙硬度、总硬度、亚硝酸盐、过氧乙酸、膦酸盐(膦酸酯)、亚硫酸盐、总螯合剂和锌等多达十五项水质指标
产品详情:
测量项目 | 测量范围 | 滴定试剂型号及滴定次数 |
酸度 | 0.1 to 50 Acid Value(酸值) | ET508052 50次 |
总碱度 | 10 to 2000 mg / L(ppm)CaCO3 | ET508152 50次 |
氯化物 | 50 to 2000mg / L(ppm)CI- | ET508252 50次 |
余氯-总氯 | 10 to 2000mg / L(ppm)CI2 | ET508352 50次 |
乙二胺四乙酸 | 75 to 3000mg / L(ppm)EDTA | ET508452 50次 |
总硬度/钙硬度 | 10 to 2000mg / L (ppm)CaCO3 | ET508552 50次 |
总硬度 | 10 to 2000mg / L(ppm)CaCO3 | ET508652 50次 |
钙硬度 | 10 to 2000mg / L(ppm)CaCO3 | ET508752 50次 |
亚硝酸盐 | 20 to 2000mg / L(ppm)NaNO2 | ET508852 50次 |
过氧乙酸 | 20 to 800mg / L(ppm)PAA | ET508952 50次 |
膦酸盐(膦酸脂) | 2 to 50mg / L(ppm)H.E.D.P. | ET508060 50次 |
亚硫酸盐 | 10 to 100mg / L(ppm)Na2SO3 | ET508061 50次 |
总螯合剂 | 100to 2800mg / L(ppm)EDTA | ET508063 50次 |
锌 | 0.1 to 10mg /L(ppm)Zn |
标准配置:
-
AE66904定制数字式滴定测试仪,不包含测量项目滴定试剂,中英文使用说明书
-
AE66904D定制数字式滴定测试仪,内含十五个测量项目定制专用滴定试剂(各50次),中英文使用说明书